系統(tǒng)功能介紹 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 3+3版 | 區(qū)域版 | 股東版 | 平臺(tái)版 | APP版 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
套 餐 價(jià) 格 |
租賃型 | ¥9,800 | ¥16,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥26,800 | ¥59,800 |
獨(dú)立部署型 | ¥19,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥39,800 | ¥59,800 | ¥99,800 | |
域名授權(quán) | 頂級(jí)域名一個(gè) | 頂級(jí)域名一個(gè) | 頂級(jí)域名一個(gè) | 頂級(jí)域名一個(gè) | 頂級(jí)域名一個(gè) | 頂級(jí)域名一個(gè) | |
免費(fèi)服務(wù)期限 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | |
年 服 務(wù) 費(fèi) |
租賃型 | ¥4,900 | ¥8,400 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥13,400 | ¥29,900 |
獨(dú)立部署型 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥10,000 | |
手機(jī)商城系統(tǒng) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
標(biāo)準(zhǔn)三級(jí)分銷 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
區(qū)域分銷系統(tǒng) | 無(wú) | 無(wú) | 支持 | 無(wú) | 支持 | 支持 | |
股東分銷系統(tǒng) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 支持 | 支持 | 支持 | |
多供貨商入駐系統(tǒng) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 支持 | 支持 | |
APP分銷系統(tǒng) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 支持 | |
業(yè) 務(wù) 功 能 |
積分商城 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
虛擬物品 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
快速選購(gòu) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
O2O核銷 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
招商員 | 無(wú) | 無(wú) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
收銀臺(tái) | 無(wú) | 無(wú) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
股東分紅 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 支持 | 支持 | 支持 | |
渠道商 | 無(wú) | <無(wú) | 無(wú) | 支持 | 支持 | 支持 | |
酒店插件 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 支持 | |
營(yíng) 銷 功 能 |
超級(jí)海報(bào) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
文章?tīng)I(yíng)銷 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
活動(dòng)海報(bào) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
營(yíng)銷寶 | 無(wú) | 無(wú) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
代金卡 | 無(wú) | 無(wú) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
超級(jí)卷 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 支持 | 支持 | 支持 | |
全返系統(tǒng) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 支持 | 支持 | |
工 具 功 能 |
快遞助手 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
云支付 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
云打印 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
七牛存儲(chǔ) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
淘寶助手 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
會(huì)員群發(fā) | 無(wú) | 無(wú) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
店鋪裝修 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
輔 助 功 能 |
自定義表單 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
系統(tǒng)工具 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
分權(quán)系統(tǒng) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
排行榜 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
階梯價(jià)格 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 支持 | 支持 | 支持 | |
程序使用指導(dǎo) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
操作培訓(xùn)視頻 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
售后服務(wù)方式 | 6×8小時(shí) | 6×8小時(shí) | 6×8小時(shí) | 6×8小時(shí) | 6×8小時(shí) | 6×8小時(shí) | |
二 次 開(kāi) 發(fā) |
租賃型 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
獨(dú)立部署型 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
服 務(wù) 器 維 護(hù) |
獨(dú)立部署型 | 客戶維護(hù) | 客戶維護(hù) | 客戶維護(hù) | 客戶維護(hù) | 客戶維護(hù) | 客戶維護(hù) |
租賃型 | 廣力維護(hù) | 廣力維護(hù) | 廣力維護(hù) | 廣力維護(hù) | 廣力維護(hù) | 廣力維護(hù) |
廣力云-分銷系統(tǒng)每個(gè)版本都分為租賃型和獨(dú)立部署型。
1、租賃型是指租用現(xiàn)有系統(tǒng)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在我公司服務(wù)器上,由我公司提供服務(wù)器和服務(wù)器的日常維護(hù),租賃型不支持二次開(kāi)發(fā);
2、獨(dú)立部署型是指把系統(tǒng)直接安裝在貴公司服務(wù)器上,我公司接觸不到商城數(shù)據(jù)(例如商品銷量、用戶信息、收貨地址等),獨(dú)立部署型支持二次開(kāi)發(fā)。
周一到周六 9:00 - 17:30
Copyright ©2010-2016 深圳市推谷互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 粵ICP備15107897號(hào)-3